Allsvenskan har sett många mästare genom åren. Från att GAIS tog de första titlarna på 1920-talet till moderna dominanter som Malmö FF och BK Häcken. IFK Göteborg, AIK och Djurgårdens IF har också spelat stora roller i ligans historia. Helsingborgs IF och Halmstads BK har även haft sina gyllene perioder. Varje seger är ett kapitel i svensk fotbollshistoria, och varje klubb bär med sig minnen av triumf och glädje. Allsvenskan är en resa genom tid och fotbollskultur, där varje år ger en ny mästare och nya legender. Låt oss titta närmare på alla vinnare i Allsvenskan genom tiderna.
Lagen som vunnit flesta gånger
De lag som har vunnit Allsvenskan flest gånger är: Malmö FF (23), IFK Göteborg (15), IFK Norrköping (13), Djurgården (8), Helsingborgs IF (7), AIK (6) och IF Elfsborg (6).
Nedan följer en tabell med de lag som vunnit flest gånger, all data är hämtad från Allsvenskans officiella hemsida.
LAG | ANT. VINSTER |
Malmö FF | 23 |
IFK Göteborg | 15 |
IFK Norrköping | 13 |
Djurgården | 8 |
Hälsingborgs IF/ Helsingborgs IF | 7 |
AIK | 6 |
IF Elfsborg | 6 |
Halmstad BK | 4 |
Östers IF | 4 |
GAIS | 4 |
Örgryte IS | 3 |
Åtvidabergs FF | 2 |
IK Sleipner | 1 |
Hammarby | 1 |
Kalmar FF | 1 |
BK Häcken | 1 |
Allsvenskan har spelats sedan 1924, innan dess var det istället Svenska Mästerskapen.
Allsvenskan vinnare – år för år
År | Lag |
---|---|
1924/25 | GAIS |
1925/26 | Örgryte IS |
1926/27 | GAIS |
1927/28 | Örgryte IS |
1928/29 | Helsingborgs IF |
1929/30 | Helsingborgs IF |
1930/31 | GAIS |
1931/32 | AIK |
1932/33 | Hälsingborgs IF |
1933/34 | Hälsingborgs IF |
1934/35 | IFK Göteborg |
1935/36 | IF Elfsborg |
1936/37 | AIK |
1937/38 | IK Sleipner |
1938/39 | IF Elfsborg |
1939/40 | IF Elfsborg |
1940/41 | Hälsingborgs IF |
1941/42 | IFK Göteborg |
1942/43 | IFK Norrköping |
1943/44 | Malmö FF |
1944/45 | IFK Norrköping |
1945/46 | IFK Norrköping |
1946/47 | IFK Norrköping |
1947/48 | IFK Norrköping |
1948/49 | Malmö FF |
1949/50 | Malmö FF |
1950/51 | Malmö FF |
1951/52 | IFK Norrköping |
1952/53 | Malmö FF |
1953/54 | GAIS |
1954/55 | Djurgårdens IF |
1955/56 | IFK Norrköping |
1956/57 | IFK Norrköping |
1957/58 | IFK Göteborg |
1959 | Djurgårdens IF |
1960 | IFK Norrköping |
1961 | IF Elfsborg |
1962 | IFK Norrköping |
1963 | IFK Norrköping |
1964 | Djurgårdens IF |
1965 | Malmö FF |
1966 | Djurgårdens IF |
1967 | Malmö FF |
1968 | Östers IF |
1969 | IFK Göteborg |
1970 | Malmö FF |
1971 | Malmö FF |
1972 | Åtvidabergs FF |
1973 | Åtvidabergs FF |
1974 | Malmö FF |
1975 | Malmö FF |
1976 | Halmstads BK |
1977 | Malmö FF |
1978 | Östers IF |
1979 | Halmstads BK |
1980 | Östers IF |
1981 | Östers IF |
1982 | IFK Göteborg |
1983 | IFK Göteborg |
1984 | IFK Göteborg |
1985 | Örgryte IS |
1986 | Malmö FF |
1987 | IFK Göteborg |
1988 | Malmö FF |
1989 | IFK Norrköping |
1990 | IFK Göteborg |
1991 | IFK Göteborg |
1992 | AIK |
1993 | IFK Göteborg |
1994 | IFK Göteborg |
1995 | IFK Göteborg |
1996 | IFK Göteborg |
1997 | Halmstads BK |
1998 | AIK |
1999 | Helsingborgs IF |
2000 | Halmstads BK |
2001 | Hammarby IF |
2002 | Djurgårdens IF |
2003 | Djurgårdens IF |
2004 | Malmö FF |
2005 | Djurgårdens IF |
2006 | IF Elfsborg |
2007 | IFK Göteborg |
2008 | Kalmar FF |
2009 | AIK |
2010 | Malmö FF |
2011 | Helsingborgs IF |
2012 | IF Elfsborg |
2013 | Malmö FF |
2014 | Malmö FF |
2015 | IFK Norrköping |
2016 | Malmö FF |
2017 | Malmö FF |
2018 | AIK |
2019 | Djurgårdens IF |
2020 | Malmö FF |
2021 | Malmö FF |
2022 | BK Häcken |
2023 | Malmö FF |
För mer läsning, se vår lista med alla lag som Zlatan har spelat i.